Lợi Ích Khi Sử Dụng Pin Lưu Trữ SolaX 16kWh
Với hiệu suất cao, khả năng mở rộng và tuổi thọ vượt trội, SolaX LD160 là lựa chọn lý tưởng để kết hợp cùng hệ thống điện mặt trời, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho hộ gia đình, biệt thự, doanh nghiệp và các dự án micro-grid.
- Nguồn điện dự phòng ổn định khi mất lưới.
- Hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí điện và đảm bảo hoạt động liên tục.
- Phù hợp cho vùng sâu vùng xa, khu vực điện lưới không ổn định.
- Tích hợp hệ thống EV Charger để tận dụng tối đa năng lượng tái tạo.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Thông tin cơ bản | |
|---|---|
| Loại pin | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Điện áp danh định | 51.2 V |
| Dải điện áp hoạt động | 42.4 ~ 57.6 V |
| Năng lượng danh định | 16 kWh |
| Năng lượng khả dụng (95% DOD) | 15.2 kWh |
| Độ sâu xả (DOD) | 95% |
| Chu kỳ sạc/xả | > 8000 chu kỳ (95% DOD, 0.5C) |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 16 khối song song (256 kWh) |
| Hiệu suất & Dòng điện | |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 155 A |
| Dòng sạc/xả tối đa | 220 A |
| Công suất định mức | 7.9 kW |
| Công suất tối đa | 11.2 kW |
| Công suất đỉnh | 15.8 kW (10 giây) |
| Giao tiếp | CAN2.0 / RS485 |
| Điều kiện hoạt động | |
|---|---|
| Nhiệt độ sạc | 0 ~ +55 °C |
| Nhiệt độ xả | -20 ~ +55 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ +30 °C (12 tháng), 30 ~ +60 °C (6 tháng) |
| Độ cao vận hành tối đa | 3000 m |
| Độ ẩm | 5 ~ 95% RH (không ngưng tụ) |
| Thiết kế & Kích thước | |
| Kích thước (R x C x S) | 356 × 953 × 289 mm |
| Khối lượng | 118.5 kg |
| Kiểu lắp đặt | Đặt sàn |
| Cấp bảo vệ | IP40 |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà |
| Phương pháp làm mát | Tự nhiên |
| Hiển thị | Màn hình LCD / đèn báo |
| Chứng nhận & Bảo hành | |
| Chứng chỉ | IEC 62619, CE-LVD, CE-EMC, UN38.3 |
| Bảo hành | 10 năm |













